Campanha de Natal: relatório do calçado
Os formandos do curso de Apoio Familiar e à Comunidade realizaram uma campanha de solidariedade, para a angariação de bens que irão ser doados a Instituições e famílias carenciadas do Distrito.
Nesta campanha os objectivos propostos, foram alcançados com bastante sucesso conseguindo assim angariar roupas, brinquedos, calçado, bens alimentares, produtos de higiene e material escolar.
A tabela abaixo refere-se ao calçado conseguido durante a campanha:
TAMANHO | BOTAS UNISEXO | SAPATOS CRIANÇA | SAPATILHAS | SAPATOS SENHORA | CHINELOS | BOTAS SENHORA | Total | ||||||
U | N | U | N | U | N | U | N | U | N | U | N | ||
22 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
24 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
27 | 0 | ||||||||||||
28 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||
29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
30 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||
31 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
32 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
33 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
37 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | ||||||||
38 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
39 | 0 | ||||||||||||
40 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
41 | 0 | ||||||||||||
42 | 1 | 1 | |||||||||||
TOTAL | 3 | 13 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | 15 | 2 | 0 | 101 |
Conforme se pode ver na tabela, concluímos que as pessoas que contribuíram para a recolha de bens, optaram por dar predominantemente calçado novo, que no total foram 62 pares, o numero de calçado mais recebido foi o numero 37 com o total de 12 pares, de seguida foi o numero 31 com o total de 11 pares.
Também recebemos algum calçado usado.
A campanha foi muito gratificante para o nosso ego, pois conseguimos proporcionar um Natal diferente a algumas famílias, enfim às crianças.
Bem haja a quem nos ajudou nesta campanha de solidariedade.
A nossa campanha desde o início foi sempre direccionada para 3 famílias do CAT da Marinha Grande, Para as meninas do Lar Santa Isabel de Leiria e para a Instituição de Castanheira de Pêra, foi tudo entregue com muito sucesso.
Sem comentários:
Enviar um comentário